PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類 異型沖擊裝置 | DC(D)/DL | D+15 | C | G | E | |||||
沖擊能量 沖擊體質(zhì)量 | 11mJ 5.5g/7.2g | 11mJ 7.8g | 2.7mJ 3.0g | 90mJ 20.0g | 11mJ 5.5g | |||||
球頭硬度: 球頭直徑: 球頭材料: | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 5mm 碳化鎢 | 5000HV 3mm 金剛石 | |||||
沖擊裝置直徑: 沖擊裝置長度: 沖擊裝置重量: | 20mm 86(147)/ 75mm 50g | 20mm 162mm 80g | 20mm 141mm 75g | 30mm 254mm 250g | 20mm 155mm 80g | |||||
試件大硬度 | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HB | 1200HV | |||||
試件表面平均粗糙度Ra: | 1.6μm | 1.6μm | 0.4μm | 6.3μm | 1.6μm | |||||
試件小重量: 可直接測(cè)量 需穩(wěn)定支撐 需密實(shí)耦合 |
>5kg 2~5kg 0.05~2kg |
>5kg 2~5kg 0.05~2kg |
>1.5kg 0.5~1.5kg 0.02~0.5kg |
>15kg 5~15kg 0.5~5kg |
>5kg 2~5kg 0.05~2kg | |||||
試件小厚度 密實(shí)耦合 硬化層小深度 |
5mm ≥0.8mm |
5mm ≥0.8mm |
1mm ≥0.2mm |
10mm ≥1.2mm |
5mm ≥0.8mm | |||||
球頭壓痕尺寸 | ||||||||||
硬度300HV時(shí) | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.54mm 24μm | 0.54mm 24μm | 0.38mm 12μm | 1.03mm 53μm | 0.54mm 24μm | ||||
硬度600HV時(shí) | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.54mm 17μm | 0.54mm 17μm | 0.32mm 8μm | 0.90mm 41μm | 0.54mm 17μm | ||||
硬度800HV時(shí) | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.35mm 10μm | 0.35mm 10μm | 0.35mm 7μm | -- -- | 0.35mm 10μm | ||||
沖擊裝置適用范圍 | DC型測(cè)量孔或園柱筒內(nèi); DL型測(cè)量細(xì)長窄槽或孔;D型用于常規(guī)測(cè)量 | D+15型接觸面細(xì)小,加長,適宜測(cè)量溝槽或凹入的表面 | C型沖擊力小,對(duì)被測(cè)表面損傷很小,不破壞硬化層,適合測(cè)量小輕薄部件及表面硬化層。 | G型測(cè)量大厚重及表面較粗糙的鑄鍛件 | E型測(cè)量硬度*材料 |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào) 南光捷佳大廈2601