PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
日本小野onosokki LA-4440精密聲級計的同軸電線,遠(yuǎn)距離進(jìn)行測量。由于筐體采用曲面形狀,減少了聲音反射的影響,而且操作菜單直觀明了,實現(xiàn)了更好的人機(jī)界面。另外,使用的軟件,通過RS-232C或USB,能將測得的數(shù)據(jù)方便地由電腦遙控操作噪聲計。
聯(lián)系電話:13760205028
日本小野onosokki LA-4440精密聲級計
日本小野onosokki3種等效噪音級噪聲計「LA-1410/LA-1440 (Class 2、普通噪聲計)」及「LA-4440(Class 1、精密噪聲計)」,均符合電工標(biāo)準(zhǔn)IEC 61672-1:2002、日本工業(yè)規(guī)格JIS C 1509-1:2005及計量法,具有很寬的線性范圍即100dB而且不需要切換可適應(yīng)大小不同的噪聲變動,可同時測量、顯示,包括等效噪音級噪聲在內(nèi)的7種噪聲指標(biāo)。而且,LA-4440精密聲級計的麥克風(fēng)與本體部分分開,用的同軸電線,遠(yuǎn)距離進(jìn)行測量。由于筐體采用曲面形狀,減少了聲音反射的影響,而且操作菜單直觀明了,實現(xiàn)了更好的人機(jī)界面。另外,使用的軟件,通過RS-232C或USB,能將測得的數(shù)據(jù)方便地由電腦遙控操作噪聲計。
LA-1410 | ●機(jī)械噪聲電平或產(chǎn)品檢查用噪聲計Class 2 (普通噪聲計) ●價廉,高性能的機(jī)型 |
LA-1440 | ●適用于作業(yè)環(huán)境及環(huán)境噪聲測量的噪聲計 Class 2 (普通噪聲計) |
LA-4440 | ●適用于噪聲分析及產(chǎn)品質(zhì)量檢查的噪聲計Class 1(精密噪聲計) |
LA-4440精密聲級計標(biāo)準(zhǔn)配置噪聲測量所*的等效噪聲級(Leq)的測量功能,同時可測量7個噪聲指標(biāo),(Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpk、 LN<LHI、L5、L10、L50、L90、L95、LLO、LAV>)選擇顯示,防止泄漏測量項目。
Lp | 時間計權(quán)噪聲電平 |
Leq | 等效噪音級 |
LE | 單發(fā)噪聲暴露電平 |
Lmax | 時間計權(quán)噪聲電平zui大值 |
Lmin | 時間計權(quán)噪聲電平zui小值 |
Lpk | 峰值聲壓電平 |
LN | 時間率聲壓電平 |
LA-4440精密聲級計的麥克風(fēng)與本體筐體可分開,用同軸電線長距離連接。
LA-4440精密聲級計的麥克風(fēng)與本體筐體分開,可用很長的同軸電線連接,就可實現(xiàn)遠(yuǎn)距離測量。
LA-4440精密聲級計數(shù)據(jù)處理極為便捷
LA-4440精密聲級計本身可用RS-232C 或 USB電線與Windows電腦連接,使用的免費軟件,可將測得的數(shù)據(jù),又快又好地傳送到電腦,或者由電腦對噪聲計進(jìn)行遙控操作。
LA-4440精密聲級計制品規(guī)格
LA-1410 | LA-1440 | LA-4440 | |
適用規(guī)格 | 計量法 普通噪聲計 | 計量法 精密噪聲計 | |
IEC 61672-1:2002 Class 2 | IEC 61672-1:2002 Class 1 | ||
JIS C 1509-1:2005 Class 2 | JIS C 1509-1:2005 Class 1 | ||
計量法型式認(rèn)定編號 | 第SLS081號 | 第SLF081號 | |
麥克風(fēng) | 1/2英寸背駐極體 | 1/2英寸背駐極體 | |
前置放大器 | 麥克風(fēng)用前置放大器MI-3111 | ||
線性范圍 | 100 dB | ||
測量頻率量程 | 20 Hz ~ 8 kHz(計量法) 10 Hz ~ 8 kHz(JIS、IEC) | 20 Hz ~ 12.5 kHz(計量法) 10 Hz ~ 20 kHz(JIS、IEC) | |
測量電平量程 | A特性:26 dB ~ 130 dB(計量法) A特性:26 dB ~ 137 dB(JIS、IEC) C特性:31 dB ~ 137 dB(JIS、IEC) Z特性:36 dB ~ 137 dB(JIS、IEC) | A特性:27 dB ~ 130 dB(計量法) A特性:27 dB ~ 137 dB(JIS、IEC) C特性:30 dB ~ 137 dB(JIS、IEC) Z特性:35 dB ~ 137 dB(JIS、IEC) | |
頻率計權(quán)特性 | A,C,Z | ||
自身干擾噪聲 | A特性:20 dB 以下 | A特性:19 dB 以下 | |
電平量程 | 20~90 dB、30~90 dB、40~100 dB、50~110 dB、 | ||
時間計權(quán) | FAST、SLOW | FAST、SLOW、IMPULSE、10 ms | |
測定項目 | Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpk、LN(LHI、L5、L10、L50、L90、L95、LLO、LAV) | ||
電平趨勢 | Lp、各種運算值 | Lp、各種運算值 (可以讀取自動存儲器調(diào)用的顯示值) | |
采樣周期 | 31.25 μs(LN 以外) 100ms(LN) | 20.8 μs(LN 以外) 100ms(LN) | |
測量時間 | 手動、任意設(shè)定(199h59m59s max) | ||
全測量時間 | --- | 任意設(shè)定(199h59m59s max) | |
起動方式 | 手動 | 手動、定時器(時刻設(shè)定為1秒?yún)g位)、觸發(fā)(觸發(fā)檢測到后、經(jīng)過任意時間(0~10s, 1s 単位) 可以起動(觸發(fā)延遲) | |
校正 | 由內(nèi)部校正信號進(jìn)行電校正(1kHz正弦波)、用外部音響校正器校正 | ||
推薦音響校正器 | SC-3100A 精密音響校正器 | ||
顯示 | LED 帶背光液晶, 半透過型 124 x 64 點矩陣 各種運算值的列表顯示及趨勢圖顯示 用數(shù)值及棒圖顯示測量值 日期及時刻、測量時間、各種儀器狀態(tài)顯示 | ||
顯示更新時間 | 數(shù)值顯示: 1 s、棒圖: 0.1 s、趨勢圖畫面: 0.2 s | ||
手動存儲器 | 全部運算值:100數(shù)據(jù)組 | ||
自動存儲器功能 | --- | Lp 或 Leq:1000數(shù)據(jù)×200幅、全運算值:100數(shù)據(jù)組×200幅 | |
Lp記錄存儲器功能 | --- | 時間計權(quán)噪音電平(Lp)在時間間隔 保存(1000數(shù)據(jù)×200幅) 保存間隔(1 ms、2 ms、5 ms、10 ms) | |
測量條件存儲功能 | 狀態(tài)存儲器(9個) | ||
恢復(fù)功能 | 在前次測量結(jié)束時,工廠出廠時, 或在的狀態(tài)存儲號第幾號下,對電源起動時都可設(shè)定 | ||
備用功能 | 利用內(nèi)裝的充電電池,對計時器及存儲器內(nèi)保存的數(shù)據(jù)起備用保護(hù)的作用 | ||
AC輸出※1 | 棒圖的上限值:0.707 Vrms/F.S (正常量程)/2.238 Vrms/F.S (寬量程)、負(fù)載電阻 10 kΩ 以上 ※ 帶頻率計權(quán),可選擇、設(shè)定聯(lián)動和 Z 特性固定 | ||
DC輸出※1 | 棒圖上限值:2.5 V/F/S 每10 dB 的電壓變換量:0.25 V、負(fù)載電阻 10 kΩ 以上 | ||
外部控制輸入 | --- | 動作:起動?暫停動作 硬件規(guī)格:負(fù)邏輯脈沖輸入(電壓電平:Low : 0.0~0.5 V、 Hi: 3.0 ~ 5.0 V)、 脈沖寬度:100ms 以上、zui大額定輸入電壓:5 V | |
比較器功能 ( 選購件:LA-0141 ) ※2 | --- | 設(shè)定比較值:40.0 ~ 130.0 dB( 0.1dB 單位) 比較對象項目:Lmax或Lpeak 延遲時間:0ms、100ms、1s、5s 保持時間:100ms、1s、5s、手動 輸出邏輯:負(fù)邏輯或正邏輯 輸出形式:開式集電極方式 (外加電壓:DC +3~+24 V、電流 50mA以下) | |
計時功能 | 內(nèi)置(年/月/日 時:分) | ||
RS-232C | --- | 本體控制及數(shù)據(jù)輸出、向打印機(jī)(DPU-414)的輸出 傳送速度:9,600/115,200 bps | |
USB | --- | 本機(jī)的控制及數(shù)據(jù)輸出、向打印機(jī)(BL-112U)輸出 USB2.0 FULL SPEED(與假想COM板連結(jié)) | |
延長線※3 (麥克風(fēng)與本體用) | MAX. 305 m | MAX. 105 m | |
電源 | 5號干電池2節(jié)(錳(R6)/ 堿性(LR6)/ 環(huán)氧(ZR6)均可) 或 PB-7080 AC適配器(選購件) | ||
電池壽命(連續(xù)使用) | 約 8 小時(LR6 堿性電池、23 ℃/背光熄滅時/RS-232C?USB 不在使用時) | ||
使用(保存)溫度范圍 | -10 ~ 50℃(-20 ~ 60℃) | ||
使用(保存)濕度范圍 | 25 ~ 90 %RH(10 ~ 90 %RH)但不結(jié)露 | ||
尺寸 | 約 78 (W) × 263 (H) × 47(D) mm | ||
重量(包括干電池) | 約 375g (包括電池) | ||
附件 | 防風(fēng)罩(Φ70)、攜帶盒、手提袋、干電池 | ||
LA-4440精密聲級計選購件 |
|
產(chǎn)品留言
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號 南光捷佳大廈2601