PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
日本小野onosokki LA-3560高性能型聲級(jí)計(jì)入配合選配功能使用。將超出一般聲級(jí)計(jì)的功能。可作為聲學(xué)分析(實(shí)時(shí)倍頻程分析,F(xiàn)FT頻譜分析),錄音機(jī),聲級(jí)比較器等使用。1臺(tái)LA-3000系列即可完成聲級(jí)測(cè)量,錄音,分析,比較判定。使得工作效率可以大幅度提升
聯(lián)系電話(huà):13760205028
日本小野onosokki LA-3560高性能型聲級(jí)計(jì)
日本小野onosokki LA-3560高性能型聲級(jí)計(jì)不僅可以完成通常聲級(jí)測(cè)量與計(jì)算,LA-3560高性能型聲級(jí)計(jì)還具備在進(jìn)行噪聲監(jiān)聽(tīng)的同時(shí)完成各種測(cè)量處理的功能。在對(duì)噪聲監(jiān)聽(tīng)時(shí),可確認(rèn)被測(cè)物的狀態(tài),可觀(guān)測(cè)噪聲的分析波形,可確認(rèn)錄音數(shù)據(jù)結(jié)果。由此確保在測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行測(cè)試時(shí),避免減少發(fā)生失誤,可確實(shí)可靠地完成測(cè)試工作。
同時(shí),LA-3560高性能型聲級(jí)計(jì)入配合選配功能使用。將超出一般聲級(jí)計(jì)的功能。可作為聲學(xué)分析儀(實(shí)時(shí)倍頻程分析,F(xiàn)FT頻譜分析),錄音機(jī),聲級(jí)比較器等使用。1臺(tái)LA-3000系列即可完成聲級(jí)測(cè)量,錄音,分析,比較判定。使得工作效率可以大幅度提升。
如進(jìn)一步將LA-3560高性能型聲級(jí)計(jì)的錄音數(shù)據(jù)采用我們各種分析軟件進(jìn)行分析處理,即可進(jìn)行『波形分析』,『聲品質(zhì)評(píng)價(jià)』,『抖動(dòng)音分析』等有關(guān)聲學(xué)及噪聲的分析處理。
LA-3570 精密聲級(jí)計(jì) | 高靈敏度型,推薦用于在消聲室等環(huán)境內(nèi)測(cè)量微小噪聲。 |
LA-3560 精密聲級(jí)計(jì) | 寬頻域型,用于可聽(tīng)音域的聲學(xué)及噪聲測(cè)量。 |
LA-3260 普通聲級(jí)計(jì) | 推薦用于高效率的環(huán)境噪聲測(cè)量及分析。 |
LA-3560高性能型聲級(jí)計(jì)特長(zhǎng)
3.5英寸大顯示屏表示易于觀(guān)測(cè)
使用多種功能鍵操作簡(jiǎn)單
110 dB的寬動(dòng)態(tài)量程測(cè)量可不必進(jìn)行量程調(diào)整
可同時(shí)表示4個(gè)不同特性的測(cè)量計(jì)算數(shù)據(jù)
可使用耳機(jī)邊監(jiān)聽(tīng)對(duì)象噪聲,邊進(jìn)行錄音
使用各種選配功能,聲級(jí)計(jì)可進(jìn)化為聲學(xué)分析儀,錄音機(jī),聲級(jí)比較器,1臺(tái)可完成聲級(jí)測(cè)量,
錄音,分析,比較判定使測(cè)試效率大幅提升
符合日本計(jì)量法,JIC C 1509, IEC 61672-1
LA-3560高性能型聲級(jí)計(jì)技術(shù)參數(shù)
LA-3570 | LA-3560 | LA-3260 | |||||||
適用規(guī)格 | 計(jì)量法(日本) 精密噪聲計(jì) | 計(jì)量法(日本) 普通噪聲計(jì) | |||||||
JIS C 1509-1:2005 Class 1 | JIS C 1509-1:2005 Class 2 | ||||||||
IEC 61672-1:2002 Class 1 | IEC 61672-1:2002 Class 2 | ||||||||
測(cè)量聲級(jí)范圍(計(jì)量法-日本) | 22 ~ 120 dB | 27 ~ 130 dB | 26 ~ 130 dB | ||||||
測(cè)量聲級(jí)范圍 (JIS、IEC) | A:22 ~ 130 dB C:28 ~ 130 dB Z:36 ~ 130 dB | A:27 ~ 140 dB C:32 ~ 140 dB Z:38 ~ 140 dB | A:26 ~ 140 dB C:30 ~ 140 dB Z:36 ~ 140 dB | ||||||
本體噪聲 | A:14 dB 以下 C:20 dB 以下 Z:28 dB 以下 | A:19 dB 以下 C:24 dB 以下 Z:30 dB 以下 | A:20 dB 以下 C:24 dB 以下 Z:30 dB 以下 | ||||||
測(cè)量頻率范圍 (計(jì)量法-日本) | 20 Hz ~ 12.5 kHz | 20 Hz ~ 12.5 kHz | 20 Hz ~ 8.0 kHz | ||||||
測(cè)量頻率范圍 (JIS,IEC) | 10 Hz ~ 15 kHz | 10 Hz ~ 20.0 kHz | 10 Hz ~ 8.0 kHz | ||||||
傳聲器 | MI-1211 1/2英寸偏置型 | MI-1235 1/2英寸駐極體型 | MI-1433 1/2英寸駐極體型 | ||||||
傳聲器靈敏度 | -20 dB ± 1.5 dB ( 0 dB = 1 V/Pa) | -29 dB ± 3 dB ( 0 dB = 1 V/Pa) | -29 dB ± 3 dB ( 0 dB = 1 V/Pa) | ||||||
傳聲器配套前置放大器 | MI-3310 | MI-3230 | |||||||
線(xiàn)性動(dòng)態(tài)量程 | 擴(kuò)展量程: 110 dB / 普通量程: 80 dB | ||||||||
普通量程 | 7段 | 7段 30~130 dB/60~130 dB/50~120 dB/40~110 dB/ 30~100 dB/20~90 dB/10~80 dB | |||||||
基準(zhǔn)量程 | 50 ~ 120 dB | ||||||||
時(shí)間加權(quán)特性 | F(快)、S(慢)、 I(沖擊)、10 ms | ||||||||
頻率加權(quán)特性 | A,C,Z 特性 | ||||||||
測(cè)量項(xiàng)目 | Lp、 Leq、 LE、 Lpeak、 Lmax、 Lmin、 LN ( L5、 L10、 L50、 L90、 L95、 LLO、LHI、 LAV其中的任意2個(gè)數(shù)據(jù)值) | ||||||||
采樣時(shí)間間隔 | 15.6 μs (Lp、 Leq、 LE、 Lmax、 Lmin、 Lpeak)、 100 ms (LN) | ||||||||
測(cè)量(計(jì)算)時(shí)間 | 手動(dòng),任意設(shè)定0.1 ~ 199 hour 59 min 59.9 sec,zui小間隔0.1 sec | ||||||||
測(cè)量合計(jì)時(shí)間 | 0 ~ 199 hour 59 min 59.9 sec,zui小間隔1 sec | ||||||||
間隔時(shí)間 | 1 min ~ 24 hour,zui小間隔1 min | ||||||||
測(cè)量開(kāi)始方式 | 手動(dòng),內(nèi)部時(shí)鐘,內(nèi)部計(jì)數(shù)器,電平觸發(fā),外部控制(通過(guò)外部控制信號(hào)端子) | ||||||||
2演算數(shù)據(jù)模式 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 (頻率加權(quán)3條件 × 時(shí)間加權(quán)4條件中的2種組合條件的同時(shí)測(cè)量) | ||||||||
4演算數(shù)據(jù)模式 | 標(biāo)準(zhǔn)配置?。l率加權(quán)3條件 × 時(shí)間加權(quán)4條件中的4種組合條件的同時(shí)測(cè)量) | ||||||||
表示器 | 帶白色背光照明的 3.5 英寸液晶顯示器 | ||||||||
數(shù)字表示 | 4位 / 精確到0.1 dB,顯示周期為1秒 | ||||||||
棒狀指示表示 | 普通量程顯示范圍: 70 dB 擴(kuò)展量程顯示范圍: 100 dB | ||||||||
電池電量表示 | 4階段表示 | ||||||||
存儲(chǔ)器 | 使用SD或SDHC存儲(chǔ)卡(zui大可使用32 GB容量的SDHC存儲(chǔ)卡) | ||||||||
存儲(chǔ)模式 |
| ||||||||
面板操作設(shè)定存儲(chǔ)器 | 斷電儲(chǔ)存(使用SD/SDHC存儲(chǔ)卡) | ||||||||
測(cè)量模式 | 5模式(EZ1: LAeq + LCpeak、EZ2: Record、EZ3: Logging 100 ms、EZ4: NC、EZ5: Loudness(預(yù)定) | ||||||||
時(shí)鐘功能 | 內(nèi)藏時(shí)鐘(年 / 月 / 日 / 時(shí)、分),內(nèi)容保持時(shí)間:約5年(充電時(shí)間:*放電狀態(tài)下24小時(shí)) | ||||||||
后備輔助功能 | 內(nèi)部存儲(chǔ)器保存測(cè)量條件 | ||||||||
校準(zhǔn)信號(hào) | 通過(guò)內(nèi)藏信號(hào)發(fā)生器產(chǎn)生校準(zhǔn)信號(hào)(1 kHz 正弦波)/ 普通量程時(shí)滿(mǎn)量程的 -6 dB(擴(kuò)展量程時(shí)滿(mǎn)量程的 -16 dB) | ||||||||
推薦校準(zhǔn)器 | SC-3120 | ||||||||
Phone 輸出信號(hào) (耳機(jī)輸出信號(hào)) | 實(shí)際的聲音信號(hào)聲或錄音回放聲 使用選配LA-0351/0352時(shí),通過(guò)的1個(gè)1/1或1/3倍頻程頻段的實(shí)際的聲音信號(hào)聲或錄音回放聲 zui大輸出功率 10 mW(63Ω: 1 kHz條件下),信號(hào)插孔(雙通道3.5 φ) | ||||||||
AC 交流信號(hào)輸出(主測(cè)量) | 主測(cè)量及其A/C/Z頻率加權(quán)的信號(hào)輸出,更新間隔為15.6 μs | ||||||||
AC 交流信號(hào)輸出電壓(主測(cè)量) | 輸出電壓:0.707 Vrms (普通量程) ,2.234 Vrms (擴(kuò)展量程) 全量程/輸出開(kāi)放狀態(tài) 輸出阻抗50 Ω ± 2 % / 負(fù)載電阻 10 kΩ 以上 / 偏移電壓 ±10 mV以?xún)?nèi) | ||||||||
AC/DC 交流/直流信號(hào)輸出 | DC直流,AC-Z交流(Z頻率特性),Through共3種選擇 | ||||||||
DC 直流信號(hào)輸出電壓 | 2.5 V ± 20 mV(普通量程) ,2.5 V ± 10 mV(擴(kuò)展量程)全量程/輸出開(kāi)放狀態(tài) 量程系數(shù)0.25 V ± 10 mV / 10 dB | ||||||||
AC-Z交流(Z頻率特性)信號(hào)輸出電壓 | 輸出電壓:0.707 Vrms (普通量程) ,2.234 Vrms (擴(kuò)展量程) 全量程/輸出開(kāi)放狀態(tài) 輸出阻抗50 Ω ± 2 % / 負(fù)載電阻 10 kΩ 以上 / 偏移電壓 ±10 mV以?xún)?nèi) | ||||||||
Through 交流信號(hào)輸出電壓 | 輸出電壓:0.707 Vrms± 15 % (普通量程,擴(kuò)展量程) 全量程/輸出開(kāi)放狀態(tài) | ||||||||
比較器結(jié)果輸出 | 設(shè)定值與測(cè)量值比較,其結(jié)果以開(kāi)式集電極方式輸出。(需要選配件LA-0355) | ||||||||
外部控制信號(hào)輸入 | 動(dòng)作:清零后測(cè)量開(kāi)始??刂齐妷海簾o(wú)電壓接點(diǎn)輸入。 輸入脈沖幅:200 ms以上,zui大電壓:24 V | ||||||||
外部電源動(dòng)作功能 | 根據(jù)外部電源輸入的電源供給狀態(tài)自動(dòng)啟動(dòng)本機(jī)(需要選配件LA-0357) | ||||||||
RS-232C 通信接口 | 傳送速度:9,600,115,200 bps。通信電纜AX-5022(另外購(gòu)買(mǎi)) | ||||||||
USB 通信接口 | 支持USB (Ver.1.1)數(shù)據(jù)通信 | ||||||||
其他接口 | SD/SDHC存儲(chǔ)卡 | ||||||||
傳聲器延長(zhǎng)※1 | 103 m (CE符合延長(zhǎng)電纜zui長(zhǎng) 30 m) | ||||||||
電源 | 5號(hào)干電池(堿性或充電式) × 4節(jié) 或使用外部電源AC交流適配器 | ||||||||
電池使用壽命 (連續(xù)工作)※2 | 堿性電池 LR6:8小時(shí),Ni-MH充電式電池:8小時(shí) | ||||||||
使用(保存)溫度范圍 | -10 ~ 50 ºC (-20 ~ 60 ºC) | ||||||||
使用(保存)濕度范圍 | 22 ~ 90 % RH (10 ~ 90 % RH)但不結(jié)露 | ||||||||
外形尺寸 | 約 379 mm (H)×106 mm (W)×49.3 mm (D) | 約 311 mm (H)×106 mm (W)×49.3 mm (D) | |||||||
重量(包括電池) | 約 680 g | 約 630 g | 約 630 g | ||||||
附屬品 | AC交流適配器(PB-7090),信號(hào)電纜:AX-501,防風(fēng)罩(φ70 mm), 防脫帶,5號(hào)堿性電池4個(gè),便攜提箱, SD存儲(chǔ)卡(1 GB),使用說(shuō)明書(shū) |
郵箱:liu56817@126.com
電話(huà):0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào) 南光捷佳大廈2601