PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
PEL-3000系列電子負(fù)載具有高速斜率和大功率容量,能夠滿足SPS(開關(guān)電源),直流-直流電源轉(zhuǎn)換器,HEV(混合動(dòng)力電動(dòng)汽車)電池測試的需求。
聯(lián)系電話:13760205028
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|
PEL-3000系列電子負(fù)載
PEL-3000系列電子負(fù)載具有高速斜率和大功率容量,能夠滿足SPS(開關(guān)電源),直流-直流電源轉(zhuǎn)換器,HEV(混合動(dòng)力電動(dòng)汽車)電池測試的需求。
PEL-3000系列電子負(fù)載擁有單通道,有7種操作模式,CV(定電壓),CC(定電流),CR(定電阻),CP(定功率),CC+CV,CR+CV,CP+CV。在CC和CR模式下,它的序列功能可以模擬各種動(dòng)態(tài)負(fù)載特性。序列功能允許通過的負(fù)載電流,上升/下降斜率,電流水平,持續(xù)時(shí)間和其他參數(shù)來編輯負(fù)載曲線。
除了USB和GPIB及RS232C的數(shù)字接口,還有外部模擬控制接口,該接口允許設(shè)置操作參數(shù)和監(jiān)測PEL-3000輸出的電壓及電流。PEL-3000系列有5種型號(hào),PEL-3021(175W),PEL-3041(350W)和PEL-3111(1050W),zui小輸入電壓是1.5V。功率可以通過并聯(lián)加載機(jī)來提升,連接4臺(tái)加載機(jī),功率可以達(dá)到9.45KW。
PEL-3000系列電子負(fù)載具備保護(hù)機(jī)制,如OPP,OCP,OTP,UVP和反極性保護(hù),它們能顯著的提高設(shè)備的可靠性。提供RS 232C,USB,GPIB和GO/NG標(biāo)準(zhǔn)接口。對于編程控制,LabVIEW驅(qū)動(dòng)和VB,C,C++示例代碼是可用的。PEL-3000系列針對產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)提供一個(gè)快速,有效的解決方案。
PEL-3000系列電子負(fù)載特點(diǎn)
操作電壓(DC):1.5V-150V
7種操作模式:CC, CV, CR, CP, CC+CV, CR+CV, CP+CV
大功率:并聯(lián)操作zui大可達(dá):56.7KW
高速可調(diào)斜率(16A/uS)
高效負(fù)載模擬:序列功能
編程功能(Go/NoGo測試)
動(dòng)態(tài)(開關(guān))功能:0.0166Hz-20kHz
軟啟動(dòng)功能
短路功能
計(jì)時(shí)功能
定時(shí)功能:1s-999h 59min 59s,關(guān)閉
外部通道控制/模擬控制功能
OPP/OCP/OVP/UVP設(shè)置可調(diào)
3.5" TFT LCD 顯示
多種接口:USB 2.0,RS-232/GPIB(選配)
PEL-3000系列電子負(fù)載技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | ||||||
型號(hào) | PEL-3021 | PEL-3041 | PEL-3111 | PEL-3211 | ||
工作電壓(DC) | 1.5V~150V | 1.5V~150V | 1.5V~150V | 1.5V~150V | ||
電流 | 35A | 70A | 210A | 420A | ||
功率 | 175W | 350W | 1050W | 2100W | ||
CC模式 | ||||||
工作范圍 | 0A~35A/0A~3.5A 0A~0.35A | 0A~70A/0A~7A 0A~07A | 0A~210A/0A~21A 0A~2.1A | N/A | ||
設(shè)置精度 | ±(0.2% of set + 0.1% of f.s×1)+Vin×2/500kΩ ±(0.2% of set + 0.1% of f.s) | N/A | ||||
CR模式 | ||||||
工作范圍 | 范圍 | H/M/L | 23.3336s~400us (42.857mΩ~2.5kΩ) | 46.6672s~800us (21.428mΩ~1.25kΩ) | 140.0016s~2.4ms (7.1427mΩ~416.6667Ω) | N/A |
H/M | 2.33336s~40us (428.566mΩ~25kΩ) | 4.66672s~80us (214.28mΩ~12.5kΩ) | 14.0001s~242.4us (71.427mΩ~4.16667kΩ) | |||
L | 0.233336s~4us (4.28566mΩ~250kΩ) | 0.46667s~8us (2.1428mΩ~125kΩ) | 1.40001s~24.24ms (714.27mΩ~41.6667Ω) | |||
設(shè)置精度 | ±(0.5% of set×3 + 0.5% of f.s×4)+Vin×5/500kΩ;±(0.5% of set×3 + 0.5% of f.s) | |||||
CV模式 | ||||||
工作范圍 | 范圍 | H | 1.5V~150V | 1.5V~150V | 1.5V~150V | N/A |
L | 1.5V~15V | 1.5V~15V | 1.5V~15V | |||
設(shè)置精度 | 范圍 | ±(0.1% of set + 0.1% of f.s) | ||||
CP模式 | ||||||
工作范圍 | 范圍 | H | 17.5W~175W | 35W~350W | 105W~1050W | N/A |
M | 1.75W~17.5W | 3.5W~35W | 10.5W~105W | |||
L | 0.175W~1.75W | 0.35W~3.5W | 1.05W~10.5W | |||
斜率 | ||||||
設(shè)置范圍 (CC模式) | H | 2.5mA/us~2.5A/us | 5mA/us~5A/us | 16mA/us~16A/us | N/A | |
范圍 | M | 250uA/us~250mA/us | 500uA/us~500mA/us | 1.6mA/us~1.6A/us | ||
L | 25uA/us~25mA/us | 50uA/us~50mA/us | 160uA/us~160mA/us | |||
設(shè)置范圍 (CR模式) | H | 250uA/us~250mA/us | 500uA/us~500mA/us | 1.6mA/us~1.6A/us | N/A | |
范圍 | M | 25uA/us~25mA/us | 50uA/us~50mA/us | 160uA/us~160mA/us | ||
L | 2.5uA/us~2.5mA/us | 5uA/us~5mA/us | 16uA/us~16mA/us | |||
測量 | ||||||
電壓測量 | 精度 | ±(0.1% of set + 0.1% of f.s) | N/A | |||
電流測量 | 精度 | ±(0.2% of set + 0.3% of f.s) | ||||
動(dòng)態(tài)模式 | ||||||
工作模式 | CC and CR 0.025ms~10ms/Res:1uS;1ms~30s/Res:1ms 1us/1ms±100ppm | N/A | ||||
T1&T2 | ||||||
精度 | ||||||
斜率 | 范圍 | H | 2.5mA/us~2.5A/us | 5mA/us~5A/us | 16mA/us~16A/us | N/A |
M | 250uA/us~250mA/us | 500uA/us~500mA/us | 1.6mA/us~1.6A/us | |||
L | 25uA/us~25mA/us | 50uA/us~50mA/us | 160uA/us~160mA/us | |||
電流精度 | ±0.4%F.S. | |||||
尺寸&重量 | ||||||
214.5(W)×124(H)×400(D)mm Approx. 6kg | 214.5(W)×124(H)×400(D)mm Approx. 7kg | 429.5(W)×128(H)×400(D)mm Approx. 17kg | 429.5(W)×128(H)×553.5(D)mm Approx. |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào) 南光捷佳大廈2601