PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
FGJ-20數(shù)字測力儀FGJ-20推拉力計SHIMPO測力儀是產(chǎn)品制造,品質(zhì)管理,研究開發(fā)中*的測力工具FGJ-20推拉力計額定負荷 ±10.00NFGJ-20推拉力計無輸入機能FGJ-20數(shù)字測力儀通常計測 正/負峰值計測FGJ-20數(shù)字測力儀測量周期:1000次/秒
聯(lián)系電話:13760205028
FGJ-20推拉力計SHIMPO測力儀是產(chǎn)品制造,品質(zhì)管理,研究開發(fā)中*的測力工具
FGJ-20推拉力計額定負荷 ±10.00N
FGJ-20推拉力計無輸入機能
FGJ-20數(shù)字測力儀通常計測 正/負峰值計測
FGJ-20數(shù)字測力儀測量周期:1000次/秒
型號 | FGJ-1 | FGJ-2 | FGJ-5 | FGJ-10 | FGJ-20 | FGJ-50 |
額定負荷量(R.C.) | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
表示可能范圍 | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
分辨率 | 0.01N/1gf/ | 0.01N/0.001 | 0.01N/0.001 | 0.1N/0.01kgf/ | 0.1N/0.01 | |
單位 | N,kgf(gf),Ibf(數(shù)值顯示可上下翻轉(zhuǎn)) | |||||
計測方式 | 通常計測、正峰值計測、負峰值計測 | |||||
表示周期 | 1次/秒 2次/秒 3次/秒 5次/秒 | |||||
測量周期 | 1000次/秒 | |||||
精度 | ±0.3%R.C及±1/2digit(23℃環(huán)境) | |||||
表示器 | 數(shù)值表示:4位液晶顯示(顯示可根據(jù)用力方向任意設(shè)定,可上下翻轉(zhuǎn))文字高12mm | |||||
超載容許 | 200%R.C. | 150%R.C. | ||||
追蹤功能 | 有(NO/OFF可以切換) | |||||
電源 | AC電源(DC9V/200mA)和內(nèi)置鎳鎘電池(充電式)充電時可以計測 | |||||
電源自動關(guān)閉功能 | 10分鐘(使用AC電源時可以連續(xù)使用)或者OFF | |||||
使用溫度范圍 | 0~40℃(但是不能有露珠) | |||||
使用濕度范圍 | 35~85%RH(但是不能有露珠) | |||||
外形尺寸 | 寬75×高38×長147mm | |||||
FGJ-20測力儀重量 | 約450g | |||||
FGJ-20推拉力計附件 | 計測用接頭6種、吊架、AC |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號 南光捷佳大廈2601