PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
ETCR7300A-大口徑三相鉗形功率表是我公司精心研制的一款專為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量三相交流電壓、電流、電壓間相位、電壓電流間相位、頻率、相序、電能、有功功率、無(wú)功功率、視在功率、功率因數(shù)、總功率等的多功能、數(shù)字式、智能儀表,鉗頭大口徑(80mm×80mm:可鉗φ80mm電纜,或96mm×4mm扁鋼地線),使用非常方便,*兼容大口徑鉗形漏電流表及微功率鉗表的功能,還能用于判別變壓器接線組別、感性、容性電路
聯(lián)系電話:13760205028
適用行業(yè) | 電磁機(jī)械 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
ETCR7300A-大口徑三相鉗形功率表
一.簡(jiǎn)介
ETCR7300A大口徑三相鉗形功率表是我公司精心研制的一款專為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量三相交流電壓、電流、電壓間相位、電壓電流間相位、頻率、相序、電能、有功功率、無(wú)功功率、視在功率、功率因數(shù)、總功率等的多功能、數(shù)字式、智能儀表,鉗頭大口徑(80mm×80mm:可鉗φ80mm電纜,或96mm×4mm扁鋼地線),使用非常方便,*兼容大口徑鉗形漏電流表及微功率鉗表的功能,還能用于判別變壓器接線組別、感性、容性電路,讀出差動(dòng)保護(hù)各組CT之間的相位關(guān)系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設(shè)備等,為用電檢查人員提供一種安全、準(zhǔn)確、便捷的新型電力儀表。
ETCR7300A大口徑三相鉗形功率表其鉗頭鐵芯選用特殊合金,采用磁性屏蔽技術(shù),幾乎不受外界磁場(chǎng)的影響,確保了常年無(wú)間斷測(cè)量的高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性,儀表具有RS232接口,可存儲(chǔ)200組數(shù)據(jù),通過(guò)系統(tǒng)軟件上傳所存數(shù)據(jù)到電腦,實(shí)現(xiàn)歷史數(shù)據(jù)讀取、查詢、保存、打印等功能。儀表還具有背光功能、數(shù)據(jù)保持功能,是電工安全檢測(cè)的*工具。
二.技術(shù)規(guī)格
功 能 | 三相交流電壓、電流、有功功率、無(wú)功功率、視在功率、總功率、電流與電壓的相位、相電壓之間的相位、頻率、電能、相序等 |
電 源 | 6V DC(LR6×4節(jié)堿性干電池,連續(xù)使用12小時(shí)) |
測(cè)量方式 | 鉗形CT,積分方式 |
鉗口尺寸 | 80mm×80mm(可鉗φ80mm導(dǎo)線,或96mm×4mm扁鋼地線) |
電流量程 | AC 0.0A~2000A;分辨力0.1A |
功率量程 | AC 0.0KW~1200KW;分辨力0.1KW |
電壓測(cè)量 | AC 0~600V;分辨力0.01V |
頻率量程 | 25Hz~100Hz;分辨力:0.1Hz |
相位量程 | 0.0°~360.0°;分辨力:0.1° |
功率因素量程 | 0.3~1.0(容性或者感性);分辨力:0.001 |
電能量程 | 0.0000KWh~72000KWh;分辨力:0.0001KWh |
導(dǎo)線位置 | 被測(cè)量導(dǎo)線處于鉗口的中心位置 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200組,顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 |
RS232接口 | 有RS232接口,實(shí)現(xiàn)所存數(shù)據(jù)上傳電腦,便于分析數(shù)據(jù) |
通 訊 線 | RS232通訊線,長(zhǎng)1.8米 |
頻 率 | 50Hz/60Hz自動(dòng)識(shí)別 |
換 檔 | 全自動(dòng)切換 |
采樣速率 | 約2次/秒 |
線路電壓 | AC 600V以下線路測(cè)量 |
顯示模式 | LCD:128dots×64dots;顯示域:43mm×29mm |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)275mm×寬145mm×厚40mm |
背 光 燈 | 有,“ * ”鍵控制 |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“HOLD”符號(hào)顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約5.2V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池 |
儀表質(zhì)量 | 儀表:1kg(含電池及附件) |
工作電流 | 背光燈開(kāi)啟50mA;背光燈關(guān)閉25mA |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強(qiáng)度 | AC 3700V/rms(鐵心與外殼之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V) |
隨機(jī)附件 | 鉗表:1件;測(cè)試線:4條(黃1、綠1、紅1、黑1);RS232數(shù)據(jù)線:1條;軟件光盤(pán):1件;電池(LR6):4節(jié);儀表箱:1件 |
三.現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào) 南光捷佳大廈2601