PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
M4系列數(shù)字測力計,美國MARK-10公司Series 4系列數(shù)字測力計用于拉力、壓力的測量可應用于汽車、電子、醫(yī)療、制造等行業(yè) 測量范圍可從0.5N-2500N.
聯(lián)系電話:13760205028
M4系列數(shù)字測力計
美國MARK-10公司Series 4系列數(shù)字測力計用于拉力、壓力的測量可應用于汽車、電子、醫(yī)療、制造等行業(yè) 測量范圍可從0.5N-2500N.
M4系列數(shù)字測力計取樣速度高達3000Hz,在寬泛的量程下可確保測量結(jié)果的準確性。
精度為±0.2%FS±1個分辨率,大屏幕帶背光的液晶顯示屏幕,可清晰的顯示測量讀數(shù),簡潔的菜單導航可快速配置參數(shù)。
數(shù)據(jù)可通過USB,RS-232,Mitutoyo,模擬輸出端口傳輸至PC; 儀器有存儲功能及統(tǒng)計功能可存儲50個測量數(shù)據(jù),上、下限報警功能可用于pass-fail快速測試; 外部觸發(fā)功能。
儀器過載保護為滿量程的150%測量時屏幕有模擬加載圖形顯示用于提示加載進程;機身人體工程學設計,顯示屏幕可逆,可手持式操作也可放在測量支架上操作。
M4系列數(shù)字測力計可直接于MARK-10公司生產(chǎn)的測量支架、夾具、軟件等配套使用
測力計標準配置MESUR TMLite數(shù)據(jù)傳輸軟件。軟件連續(xù)記續(xù)測量數(shù)據(jù)也要記錄單位測量數(shù)據(jù)。測量數(shù)據(jù)可一鍵式導入Excel進行圖形編輯。
M4系列數(shù)字測力計特點
M4系列數(shù)字測力計技術(shù)參數(shù)
精度 | ± 0.2% 滿量程± 1個分辨率 |
取樣速度 | 3.000Hz |
電源 | 交流適配器和可充電電池供電 電池電量顯示器、電量不足自動關(guān)機 |
電池使用時間 | 背光開啟:連續(xù)使用7個小時 背光關(guān)閉:連續(xù)使用24個小時 |
測量單位選項 | LBF,ozF,gF,kgF,N,KN,mN(根據(jù)型號) |
輸出 | USB/RS232輸出,波特濾可調(diào)zui大至115200baud Mitutoyo (Digimatic):兼容所有三豐SPC輸出設備 模擬輸出:±1VDC,精度±0.25%滿量程 |
功能設置 | 數(shù)字濾波,輸出設置,自動關(guān)機,開機默認設置,按鍵音,聲音報警,校準設置 |
過載保護 | 150%滿量程(當超過110%顯示OVER |
重置: | M4-012-M4-100:1lb[0.45 kg] M4-200-M4-500:1.2lb[0.54 kg] |
標準附件 | 儀器箱,附件一包(鉤頭、壓頭、錐型頭、鑿型頭、延長桿、V型頭)交流配適器、充電池、 USB線纜、CD操作手冊、數(shù)據(jù)傳輸軟件。 |
重量 | 保質(zhì)一年 |
M4系列數(shù)字測力計型號
量程 | 分辨率 | |||||||||||||
Model | lbF | ozF | kgF | gF | N | kN | mN | lbF | ozF | kgF | gF | N | kN | mN |
M4-012 | 0.12 | 2 | 50 | 0.5 | 500 | 0.00005 | 0.001 | 0.02 | 0.0002 | 0.2 | ||||
M4-025 | 0.25 | 4 | 100 | 1 | 1000 | 0.0001 | 0.002 | 0.05 | 0.0005 | 0.5 | ||||
M4-05 | 0.5 | 8 | 250 | 2.5 | 2500 | 0.0002 | 0.005 | 0.1 | 0.001 | 1 | ||||
M4-2 | 2 | 32 | 1 | 1000 | 10 | 0.001 | 0.02 | 0.0005 | 0.5 | 0.005 | ||||
M4-5 | 5 | 80 | 2.5 | 2500 | 25 | 0.002 | 0.05 | 0.001 | 1 | 0.01 | ||||
M4-10 | 10 | 160 | 5 | 5000 | 50 | 0.005 | 0.1 | 0.002 | 2 | 0.02 | ||||
M4-20 | 20 | 320 | 10 | 10000 | 100 | 0.01 | 0.2 | 0.005 | 5 | 0.05 | ||||
M4-50 | 50 | 800 | 25 | 25000 | 250 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 10 | 0.1 | ||||
M4-100 | 100 | 1600 | 50 | 50000 | 500 | 0.05 | 1 | 0.02 | 20 | 0.2 | ||||
M4-200 | 200 | 3200 | 100 | 1000 | 1 | 0.1 | 2 | 0.05 | 0.5 | 0.0005 | ||||
M4-500 | 500 | 8000 | 250 | 2500 | 2.5 | 0.2 | 5 | 0.1 | 1 | 0.001 |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號 南光捷佳大廈2601