PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
Elcometer 319 露點(diǎn)儀堅(jiān)固耐用,用來(lái)測(cè)量和記錄所有氣候相關(guān)的參數(shù),這些參數(shù)用來(lái)測(cè)定涂漆條件是否已經(jīng)具備。
聯(lián)系電話:13760205028
Elcometer 319 露點(diǎn)儀
Elcometer 319 露點(diǎn)儀堅(jiān)固耐用,用來(lái)測(cè)量和記錄所有氣候相關(guān)的參數(shù),這些參數(shù)用來(lái)測(cè)定涂漆條件是否已經(jīng)具備。
Elcometer 319 露點(diǎn)儀特點(diǎn)
精確
簡(jiǎn)單
靈活
耐用
萬(wàn)能
Elcometer 319 露點(diǎn)儀技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | E型(S) | E型(T) | |
部件編號(hào) | G319----S | G319----T | |
參數(shù)讀取——RH, Ta, Ts, Td, TΔ, Tdb, Twb1, SH1 | ■ | ■ | |
統(tǒng)計(jì) ——讀數(shù)數(shù)量,標(biāo)準(zhǔn)偏差,平均值,變異系 數(shù),zui小值,zui大值 | ■ | ■ | |
防塵、防水、全封閉式探頭(防護(hù)等級(jí)相當(dāng)于IP66) | ■ | ■ | |
內(nèi)置磁鐵 ——可將儀器固定在任何金屬鐵物體上 | ■ | ■ | |
高低限 ——針對(duì)任何或所有參數(shù),都可設(shè)置聲音、 圖像、紅綠LED警報(bào) | ■ | ■ | |
多種語(yǔ)言菜單 | ■ | ■ | |
背景光 ——背光可選,亮度可調(diào),自動(dòng)熄滅 | ■ | ■ | |
K-型連接器,用于外表面測(cè)量 | ■ | ■ | |
記憶——帶讀數(shù)和統(tǒng)計(jì)復(fù)查 | zui近 10 個(gè)讀數(shù) | 999 組,25000 個(gè)讀數(shù) | |
手動(dòng)記錄 | ■ | ■ | |
定期記錄2 | 用戶可調(diào),間隔從一秒到一小時(shí)不等 | ||
數(shù)據(jù)輸出 | |||
USB | ■ | ||
Bluetooth?藍(lán)牙到電腦,Android?和iOS?設(shè)備 | ■ | ||
ElcoMaster?軟件和USB線 | ■ | ||
證書(shū) | ? | ? | |
溫度范圍 | 精確度 | 分辨率 | |
儀器# | -20 至 +80°C (-4 至 +176°F) | ±0.5°C (±1°F) | 0.1°C (0.1°F) |
空氣溫度 (Ta) | -20 至 +80°C (-4 至 +176°F) | ±0.5°C (±1°F) | 0.1°C (0.1°F) |
表面溫度 (Ts) | -20 至 +80°C (-4 至 +176°F) | ±0.5°C (±1°F) | 0.1°C (0.1°F) |
外表面 K 型熱電偶 (Te) | -40 至 +200°C (-40 至 +392°F) | ±0.5°C (±1°F)* | 0.1°C (0.1°F) |
相對(duì)濕度 (RH) | 0 至 RH | ±3%RH | 0.1% |
儀器 & LCD 操作溫度 | -20°C 至 +80°C (-4°F 至 +176°F) | ||
電源 | 2 x AA 1.5V 電池 或通過(guò)USB 線供電 | ||
電池壽命 | 手動(dòng)模式:超過(guò)40 小時(shí)(背光關(guān)閉情況下) 定期記錄模式:多達(dá) 400 小時(shí)(以每10 分鐘一個(gè)讀數(shù)為例) | ||
尺寸 | 180 x 75 x 35mm (7 x 3 x 1.4") | ||
重量 | 300g (0.66lb) | ||
證書(shū)類(lèi)型 | 校準(zhǔn)證書(shū):為固定校準(zhǔn)設(shè)備出具的證書(shū),上面顯示示值和溯源 | ||
包裝清單 | Elcometer 319 露點(diǎn)儀主機(jī),AA 電池(x2), 腕帶, 提袋, 校準(zhǔn)證書(shū), USB 線+, ElcoMaster?+ & 和操作手冊(cè) |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào) 南光捷佳大廈2601