PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
香港華誼MS2306、MS2307、MS2308接地電阻測試儀采用二極交流、二極直流、三極、四極、電流鉗選擇法、雙鉗頭無輔助極法共6種測量方法對接地電阻進(jìn)行測量,滿足各種測量環(huán)境的需要。
聯(lián)系電話:13760205028
香港華誼MS2306、MS2307、MS2308接地電阻測試儀
MS2306、MS2307、MS2308接地電阻測試儀功能:
1) 采用二極交流、二極直流、三極、四極、電流鉗選擇法、雙鉗頭無輔助極法共6種測量方法對接地電阻進(jìn)行測量,滿足各種測量環(huán)境的需要。
2) 測量電壓48V/20V可選,測量頻率94Hz,105Hz,111Hz,128Hz四種可選,并有自動頻率選擇功能,自動選擇干擾zui小的頻率進(jìn)行測量。
3) 可以采用4極法直接測量土壤電阻率;
4) 能自動對干擾電壓與漏電流進(jìn)行測量;
5) 具有測量數(shù)據(jù)存儲功能,可以存儲100組測量數(shù)據(jù),并可以上傳到PC進(jìn)行顯示分析,輸出測試報(bào)表。
6) 雙電源供電,可選擇干電池和充電電池供電技術(shù)指標(biāo):
測量方式 | 功能 | MS2308 | MS2307 | MS2306 |
三極&四級接地電阻測量 | 測試電壓:AC20V/48V | √ | √ | √ |
測試頻率:94Hz/105Hz/111Hz/128Hz/AFC | √ | √ | 94Hz/128Hz | |
接地電阻量程 | 0.02Ω~300KΩ | 0.1Ω~30KΩ | 0.1Ω~20KΩ | |
選擇法測試(電流鉗) | 測試電壓:AC20V/48V | √ | √ | 無 |
測試頻率:94Hz/105Hz/111Hz/128Hz/AFC | √ | √ | ||
接地電阻量程 | 0.02Ω~20KΩ | 0.1Ω~10KΩ | ||
無輔助極法(電壓鉗+電流鉗) | 測試電壓:AC48V | √ | √ | 無 |
測試頻率:94Hz/105Hz/111Hz/128Hz/AFC | √ | √ | ||
接地電阻量程 | 0.02Ω~150Ω | 0.1Ω~150Ω | ||
二極交流電阻測量 | 測試電壓:AC20V | √ | √ | √ |
測試頻率:94Hz/105Hz/111Hz/128Hz/AFC | √ | √ | 94Hz/128Hz | |
接地電阻量程 | 0.02Ω~300KΩ | 0.1Ω~30KΩ | 0.1Ω~20KΩ | |
二極/四極直流電阻測量 | 測試電壓:DC20V | √ | √ | 無 |
接地電阻量程 | 0.02Ω~3KΩ | 0.1Ω~3KΩ | ||
干擾電壓/干擾電流/干擾頻率 | 干擾電壓 1~50V DC/AC | √ | √ | √ |
干擾頻率16Hz~400Hz | √ | √ | √ | |
干擾電流 20mA~2A | √ | √ | ||
土壤電阻率 | 測試電壓:AC20V/48V | √ | √ | √ |
測試頻率:94Hz/105Hz/111Hz/128Hz/AFC | √ | √ | 94Hz/128Hz | |
量程:0.02Ω·m~1000KΩ·m | √ | √ | √ | |
RK(測試導(dǎo)線補(bǔ)償) | 測試電壓:AC20V/48V | √ | √ | √ |
測試頻率:94Hz/105Hz/111Hz/128Hz/AFC | √ | √ | 94Hz/128Hz | |
量程: | 0.02~30Ω | 0.1~30Ω | 0.1~30Ω | |
測試電流 | ≦250mA | ≦100mA | ≦100mA | |
數(shù)據(jù)存儲 | √ | √ | √ | |
USB通訊 | √ | √ |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號 南光捷佳大廈2601